
Description
1ère technologie WICOP intérieure au monde (WICOP remplacera Lateral) Meilleure solution Lm/W au monde Meilleure fiabilité avec la structure WICOP
Description
• Cette LED à montage en surface de couleur blanche-est livrée dans des dimensions d'emballage standard. Taille du paquet : 3,3 x 3,0 x 0,75 mm.
• Il est doté d'un substrat constitué d'un réflecteur en plastique moulé posé sur une grille de connexion.
• La puce est fixée dans la cavité du réflecteur et la cavité est encapsulée par du silicone.
• La conception du boîtier associée à une sélection rigoureuse des matériaux des composants permettent à ces produits de fonctionner avec une grande fiabilité.
Caractéristiques et avantages
• Conception d'emballage thermiquement améliorée
• Puissance moyenne à haute puissance jusqu'à 0,6 W
•Max. Courant de conduite 200 mA
• Format compact
• Haute qualité de couleur avec CRI Min.90
• Application de brasage par refusion sans plomb-
Applications clés
• Lampes de remplacement – Ampoule, Tube
• Commercial
• Industriel
• Résidentiel
| Numéro de pièce. | Couleur | Taille LxlxH [mm] |
Électrique Puissance[W] |
TypeP [V] |
Si [mA] |
Luminou Flux Tapez[lm] |
FPP [umol/s] |
Lumineux [lm/w] |
EPI [umo/] 25 degrés |
IRC Ra] |
Voir [deg.] |
| STW7C12C-E0 | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 41.7 | 0.54 | 239 | 3.11 | 70 | 120 |
| STW8C12C-E0 | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39.6 | 0.54 | 226.5 | 3.14 | 80 | 120 |
| STW8C12C-W100C1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 37.7 | - | 215.6 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W1NRC1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 38.5 | - | 220 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W200C1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 38.4 | - | 220.4 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W2NRC1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39 | - | 223.7 | - | 80 | 120 |
| STW8C12E-E0 | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 40.7 | 0.55 | 233.6 | 3.16 | 80 | 120 |
| STW8C12E-E200C0IZP | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 41.5 | - | 238 | - | 80 | 120 |
| STW9C12C-E0 | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 32.1 | - | 183.6 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-E200C0IZP | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.69 | 65 | 39.6 | - | 226.3 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W100C1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 31.9 | - | 182.4 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W1NRC1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.2 | - | 212.9 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W200C1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 32.5 | - | 186.5 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W2NRC1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.8 | - | 216.7 | - | 80 | 120 |
| STW9C12E-E0 | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 34.3 | - | 197.1 | - | 90 | 120 |
| STW9C12E-E200C0IZP | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.172 | 2.65 | 65 | 39 | - | 226.2 | - | 90 | 120 |






étiquette à chaud: stw9c12c-e0, Chine stw9c12c-e0 fabricants, fournisseurs, usine, CUD7QF1A, Pour Séoul a mené, STW0L8PA-G700C10N000, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535507003 00000000 00004, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535657003 00000000 00004
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer







