
Description
World 1st Wicop Technoloy Inside (Wicop remplacera la latérale) Best Solution LM / W
Description
• Cette LED de montage de surface de couleur blanche est disponible en dimension de package standard.
• Taille du paquet: 3.3x3.0x0.75 mm
• Il dispose d'un substrat composé d'un réflecteur en plastique moulé assis sur un cadre de plomb.
• La matrice est attachée dans la cavité du réflecteur et la cavité est encapsulée par du silicone.
• La conception du paquet associée à une sélection minutieuse de matériaux de composants permet à ces produits de fonctionner avec une forte fiabilité
Caractéristiques et avantages
• Conception de paquets améliorés thermiquement
• Qualité de couleur haute avec CRI Min.80
• conforme ROHS
• Application de soudage de reflux sans PB
Applications clés
• Éclairage intérieur
• Éclairage général
• Affichages intérieurs
• Éclairage architectural / décoratif
| N ° de pièce | Couleur | Taille Lxwxh [mm] |
Électrique Pouvoir [w] |
Taper [V] |
Si [MA] |
Luminou Flux Typ [lm] |
Ppf [umol / s] |
Lumineux [LM / W] |
EPI [UMO /] 25 degrés |
Cri Ra] |
Voir [Deg.] |
| STW7C12C-E0 | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 41.7 | 0.54 | 239 | 3.11 | 70 | 120 |
| STW8C12C-E0 | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39.6 | 0.54 | 226.5 | 3.14 | 80 | 120 |
| STW8C12C-W100C1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 37.7 | - | 215.6 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W1NRC1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 38.5 | - | 220 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W200C1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 38.4 | - | 220.4 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W2NRC1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39 | - | 223.7 | - | 80 | 120 |
| STW8C12E-E0 | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 40.7 | 0.55 | 233.6 | 3.16 | 80 | 120 |
| STW8C12E-E200C0IZP | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 41.5 | - | 238 | - | 80 | 120 |
| STW9C12C-E0 | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 32.1 | - | 183.6 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-E200C0IZP | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.69 | 65 | 39.6 | - | 226.3 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W100C1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 31.9 | - | 182.4 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W1NRC1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.2 | - | 212.9 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W200C1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 32.5 | - | 186.5 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W2NRC1ZP000 | Blanc | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.8 | - | 216.7 | - | 80 | 120 |
| STW9C12E-E0 | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 34.3 | - | 197.1 | - | 90 | 120 |
| STW9C12E-E200C0IZP | Blanc | 3.3x3.0x0.75 | 0.172 | 2.65 | 65 | 39 | - | 226.2 | - | 90 | 120 |






étiquette à chaud: STW8C12E-E200C0IZP, Chine STW8C12E-E200C0IZP Fabricants, fournisseurs, usine, CUD7QF1A, Pour Séoul a mené, STW0L8PA-G700C10N000, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535507003 00000000 00004, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535657003 00000000 00004
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer







