
LUXEON CoB avec technologie CrispColor
Un éclairage de magasin de mode qui a un impact, mettant en valeur des couleurs riches et augmentant le contraste
Description
Le LUXEON CoB avec technologie LED CrispColor est la solution ultime qui fait ressortir les couleurs et donne vie aux tissus. Grâce à une technologie d'éclairage à semi-conducteurs efficace, le contraste des couleurs n'a jamais été aussi vif. Notre technologie spéciale de phosphore a créé une gamme de rendu des couleurs plus large que les solutions existantes avec un point de couleur spécifique inférieur à la ligne Black Body pour permettre les produits de classe A. Combiné avec des performances de pointe, LUXEON CoB avec la technologie CrispColor crée une expérience de vente au détail à fort impact avec tous les avantages de notre gamme LUXEON CoB, y compris le Rth le plus bas, la petite surface électroluminescente (LES) et la définition des couleurs de l'ellipse MacAdam en 3 étapes, testée à 85 degrés.
LUXEON CoB avec technologie CrispColor et écoconception européenne : veuillez consulter la fiche technique du produit pour plus de détails, y compris la classe d'efficacité énergétique spécifiée dans le règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission. Les références LUXEON CoB avec technologie CrispColor appartiennent aux classes d'efficacité énergétique E et F.
Caractéristiques et avantages
- Hautes performances avec une qualité de couleur supérieure
- La faible résistance thermique permet des dissipateurs thermiques plus petits et prolonge la durée de vie
- Définition des couleurs de l'ellipse MacAdam en 3 étapes : absence de binning pour une cohérence des couleurs d'un luminaire à l'autre
- Soutenu par un écosystème optique, mécanique et électrique complet
- Pack LED CoB
Applications
- Éclairage intérieur
- Lampes
- Spots
- Projecteurs
Gamme de base LUXEON CoB avec technologie CrispColor
Performances du produit au courant de test, Tj=85 diplôme.
| LES (mm) |
Nominal TDC |
Minimum IRC |
Flux lumineux (lm) | Lumineux typique Efficacité (lm/W) |
Courant d'essai (mA) |
Numéro de pièce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Typique | ||||||
| 6 | 2700K | 90 | 588 | 653 | 95 | 200 | L2C5-27HG1202E0600 |
| 6 | 3000K | 90 | 630 | 700 | 101 | 200 | L2C5-30HG1202E0600 |
| 6 | 3250K | 90 | 648 | 720 | 104 | 200 | L2C5-33HG1202E0600 |
| 6 | 3500K | 90 | 656 | 729 | 106 | 200 | L2C5-35HG1202E0600 |
| 6 | 4000K | 90 | 690 | 767 | 111 | 200 | L2C5-40HG1202E0600 |
| 6 | 5000K | 90 | 716 | 796 | 115 | 200 | L2C5-50HG1202E0600 |
| 9 | 2700K | 90 | 613 | 681 | 99 | 200 | L2C5-27HG1202E0900 |
| 9 | 3000K | 90 | 648 | 720 | 104 | 200 | L2C5-30HG1202E0900 |
| 9 | 3250K | 90 | 675 | 750 | 109 | 200 | L2C5-33HG1202E0900 |
| 9 | 3500K | 90 | 683 | 759 | 110 | 200 | L2C5-35HG1202E0900 |
| 9 | 4000K | 90 | 720 | 800 | 116 | 200 | L2C5-40HG1202E0900 |
| 9 | 5000K | 90 | 748 | 831 | 120 | 200 | L2C5-50HG1202E0900 |
| 9 | 2700K | 90 | 907 | 1008 | 97 | 300 | L2C5-27HG1203E0900 |
| 9 | 3000K | 90 | 972 | 1080 | 104 | 300 | L2C5-30HG1203E0900 |
| 9 | 3250K | 90 | 1017 | 1130 | 109 | 300 | L2C5-33HG1203E0900 |
| 9 | 3500K | 90 | 1035 | 1150 | 111 | 300 | L2C5-35HG1203E0900 |
| 9 | 4000K | 90 | 1066 | 1184 | 114 | 300 | L2C5-40HG1203E0900 |
| 9 | 5000K | 90 | 1106 | 1229 | 119 | 300 | L2C5-50HG1203E0900 |
| 13 | 2700K | 90 | 1424 | 1582 | 101 | 450 | L2C5-27HG1204E1300 |
| 13 | 3000K | 90 | 1494 | 1660 | 106 | 450 | L2C5-30HG1204E1300 |
| 13 | 3250K | 90 | 1575 | 1750 | 112 | 450 | L2C5-33HG1204E1300 |
| 13 | 3500K | 90 | 1594 | 1771 | 113 | 450 | L2C5-35HG1204E1300 |
| 13 | 4000K | 90 | 1656 | 1840 | 117 | 450 | L2C5-40HG1204E1300 |
| 13 | 5000K | 90 | 1737 | 1930 | 123 | 450 | L2C5-50HG1204E1300 |
| 13 | 2700K | 90 | 1850 | 2055 | 98 | 600 | L2C5-27HG1205E1300 |
| 13 | 3000K | 90 | 2046 | 2273 | 108 | 600 | L2C5-30HG1205E1300 |
| 13 | 3250K | 90 | 2034 | 2260 | 108 | 600 | L2C5-33HG1205E1300 |
| 13 | 3500K | 90 | 2070 | 2300 | 110 | 600 | L2C5-35HG1205E1300 |
| 13 | 4000K | 90 | 2172 | 2413 | 115 | 600 | L2C5-40HG1205E1300 |
| 13 | 5000K | 90 | 2255 | 2506 | 119 | 600 | L2C5-50HG1205E1300 |
| 15 | 2700K | 90 | 2775 | 3083 | 98 | 900 | L2C5-27HG1208E1500 |
| 15 | 3000K | 90 | 3074 | 3415 | 109 | 900 | L2C5-30HG1208E1500 |
| 15 | 3250K | 90 | 3105 | 3450 | 110 | 900 | L2C5-33HG1208E1500 |
| 15 | 3500K | 90 | 3105 | 3450 | 110 | 900 | L2C5-35HG1208E1500 |
| 15 | 4000K | 90 | 3263 | 3626 | 116 | 900 | L2C5-40HG1208E1500 |
| 15 | 5000K | 90 | 3389 | 3766 | 120 | 900 | L2C5-50HG1208E1500 |
| 19 | 2700K | 90 | 3803 | 4226 | 101 | 1200 | L2C5-27HG1211E1900 |
| 19 | 3000K | 90 | 4137 | 4597 | 110 | 1200 | L2C5-30HG1211E1900 |
| 19 | 3250K | 90 | 4190 | 4656 | 111 | 1200 | L2C5-33HG1211E1900 |
| 19 | 3500K | 90 | 4264 | 4738 | 113 | 1200 | L2C5-35HG1211E1900 |
| 19 | 4000K | 90 | 4466 | 4962 | 119 | 1200 | L2C5-40HG1211E1900 |
| 19 | 5000K | 90 | 4638 | 5153 | 123 | 1200 | L2C5-50HG1211E1900 |
| 23 | 2700K | 90 | 4994 | 5549 | 101 | 1600 | L2C5-27HG1216E2300 |
| 23 | 3000K | 90 | 5450 | 6055 | 110 | 1600 | L2C5-30HG1216E2300 |
| 23 | 3250K | 90 | 5492 | 6102 | 111 | 1600 | L2C5-33HG1216E2300 |
| 23 | 3500K | 90 | 5589 | 6210 | 113 | 1600 | L2C5-35HG1216E2300 |
| 23 | 4000K | 90 | 5864 | 6515 | 118 | 1600 | L2C5-40HG1216E2300 |
| 23 | 5000K | 90 | 6089 | 6766 | 123 | 1600 | L2C5-50HG1216E2300 |
LUXEON CS CoB avec technologie CrispColor
Performances du produit au courant de test, Tj=85 diplôme.
| LES (mm) |
Nominal TDC |
Minimum IRC |
Flux lumineux (lm) | Lumineux typique Efficacité (lm/W) |
Courant d'essai (mA) |
Numéro de pièce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Typique | ||||||
| 6 | 2700K | 90 | 605 | 672 | 110 | 180 | L2C6-27HG3L02A0600 |
| 6 | 3000K | 90 | 653 | 726 | 119 | 180 | L2C6-30HG3L02A0600 |
| 6 | 3250K | 90 | 666 | 740 | 121 | 180 | L2C6-33HG3L02A0600 |
| 6 | 3500K | 90 | 675 | 750 | 123 | 180 | L2C6-35HG3L02A0600 |
| 6 | 4000K | 90 | 710 | 789 | 129 | 180 | L2C6-40HG3L02A0600 |
| 6 | 5000K | 90 | 736 | 818 | 134 | 180 | L2C6-50HG3L02A0600 |
| 9 | 2700K | 90 | 925 | 1028 | 112 | 270 | L2C6-27HG3L03A0900 |
| 9 | 3000K | 90 | 992 | 1102 | 120 | 270 | L2C6-30HG3L03A0900 |
| 9 | 3250K | 90 | 1038 | 1153 | 126 | 270 | L2C6-33HG3L03A0900 |
| 9 | 3500K | 90 | 1057 | 1174 | 128 | 270 | L2C6-35HG3L03A0900 |
| 9 | 4000K | 90 | 1087 | 1208 | 132 | 270 | L2C6-40HG3L03A0900 |
| 9 | 5000K | 90 | 1129 | 1254 | 137 | 270 | L2C6-50HG3L03A0900 |
| 9 | 2700K | 90 | 1247 | 1386 | 114 | 360 | L2C6-27HG3L04A0900 |
| 9 | 3000K | 90 | 1309 | 1454 | 119 | 360 | L2C6-30HG3L04A0900 |
| 9 | 3250K | 90 | 1380 | 1533 | 126 | 360 | L2C6-33HG3L04A0900 |
| 9 | 3500K | 90 | 1396 | 1551 | 127 | 360 | L2C6-35HG3L04A0900 |
| 9 | 4000K | 90 | 1451 | 1612 | 132 | 360 | L2C6-40HG3L04A0900 |
| 9 | 5000K | 90 | 1522 | 1691 | 139 | 360 | L2C6-50HG3L04A0900 |
| 13 | 2700K | 90 | 1555 | 1728 | 113 | 450 | L2C6-27HG3L05A1300 |
| 13 | 3000K | 90 | 1687 | 1874 | 123 | 450 | L2C6-30HG3L05A1300 |
| 13 | 3250K | 90 | 1725 | 1917 | 126 | 450 | L2C6-33HG3L05A1300 |
| 13 | 3500K | 90 | 1753 | 1948 | 128 | 450 | L2C6-35HG3L05A1300 |
| 13 | 4000K | 90 | 1831 | 2034 | 133 | 450 | L2C6-40HG3L05A1300 |
| 13 | 5000K | 90 | 1918 | 2131 | 140 | 450 | L2C6-50HG3L05A1300 |
| 15 | 2700K | 90 | 2437 | 2708 | 111 | 720 | L2C6-27HG3L08A1500 |
| 15 | 3000K | 90 | 2713 | 3014 | 123 | 720 | L2C6-30HG3L08A1500 |
| 15 | 3250K | 90 | 2727 | 3030 | 124 | 720 | L2C6-33HG3L08A1500 |
| 15 | 3500K | 90 | 2754 | 3060 | 125 | 720 | L2C6-35HG3L08A1500 |
| 15 | 4000K | 90 | 2878 | 3198 | 131 | 720 | L2C6-40HG3L08A1500 |
| 15 | 5000K | 90 | 2977 | 3308 | 136 | 720 | L2C6-50HG3L08A1500 |
| 22 | 2700K | 90 | 3473 | 3859 | 115 | 990 | L2C6-27HG3L11A2200 |
| 22 | 3000K | 90 | 3753 | 4170 | 124 | 990 | L2C6-30HG3L11A2200 |
| 22 | 3250K | 90 | 3832 | 4258 | 127 | 990 | L2C6-33HG3L11A2200 |
| 22 | 3500K | 90 | 3913 | 4348 | 130 | 990 | L2C6-35HG3L11A2200 |
| 22 | 4000K | 90 | 4090 | 4544 | 135 | 990 | L2C6-40HG3L11A2200 |
| 22 | 5000K | 90 | 4283 | 4759 | 142 | 990 | L2C6-50HG3L11A2200 |








étiquette à chaud: luxeon cob avec technologie crispcolor, Chine luxeon cob avec technologies crispcolor fabricants, fournisseurs, usine, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1cu-red1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-Ryl0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer







