
Description
LUXEON CoB represents a new breakthrough for arrays. The efficacies will be >160 lm/W pour les produits 70CRI et 80CRI. En raison de sa petite surface électroluminescente (LES) et de sa résistance thermique-de pointe, LUXEON CoB est facile à utiliser, permettant des conceptions de luminaires simplifiées et moins coûteuses. Les CoB LUXEON sont testés à chaud-à 85 degrés dans des -conditions de fonctionnement réelles-, ce qui signifie que les tests supplémentaires peuvent être minimisés. Les LED LUXEON CoB sont disponibles en ellipse de MacAdam à 3 étapes, garantissant des performances optiques uniformes dans une large gamme d'applications.
| Attribut du produit | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Fabricant: | Lumileds |
| Catégorie de produit : | LED blanches |
| RoHS : | Détails |
| Produit: | LED CoB blanches |
| Style de montage : | CMS/CMS |
| Colis/Caisse : | COB-Puce-intégrée-à bord |
| Couleur d'éclairage : | Blanc chaud |
| Longueur d'onde/température de couleur : | 3000 K |
| Flux lumineux/flux radiant : | 6328 ml |
| Indice de rendu des couleurs - CRI : | 70 |
| Angle de vision : | 115 degrés |
| Si - Courant direct : | 1.2 A |
| Vf - Tension directe : | 34.8 V |
| Longueur: | 28 mm |
| Largeur: | 28 mm |
| Hauteur: | 1,5 mm |
| Température de fonctionnement minimale : | - 40 C |
| Température de fonctionnement maximale : | + 85 C |
| Couleur des verres : | Teinté |
| Transparence des lentilles : | Diffus |
| Série: | Noyau CoB LUXEON |
| Conditionnement: | Tube |
| Marque: | Lumileds |
| Type de produit : | LED blanches |
| Quantité par paquet d'usine : | 50 |
| Sous-catégorie : | LED |
| Nom commercial : | FraisFocus |
| Taper: | LED haute puissance |
| Poids unitaire : | 0,572232 onces |
étiquette à chaud: l2c5-30701211e1900, Chine l2c5-30701211e1900 fabricants, fournisseurs, usine, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1cu-red1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-Ryl0002000000
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer







