
Description
Chip de série de LED haute tension à bord - petite ligne de cob - up - C - série Gen.2
10 W Small Les Cob LED
Ellipse Macadam en 3 étapes
Taille: 13,5 x 13,5 mm
Caractéristiques et avantages
• La solution de puce à bord (COB) facilite la conception
• L'assemblage simple réduit le coût de fabrication
• Faible résistance thermique
• Ingan / Gan MQW a mené avec une fiabilité de longue date
Applications
• Spotlight / Downlight
• Bulbes de rénovation LED
• Éclairage extérieur
Ensemble LED de COB à haute efficacité
Eh bien - adapté à une utilisation dans les applications de projecteurs
| Cri | CCT | Numéro de pièce | Flux lumineux (LM) @ 300 mA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bac | Min | Taper | |||
| 80 | 2700K | Sphwhahdnc25yzw3c2 | C2 | 1151 | 1212 |
| 3000K | Sphwhahdnc25yzv3c2 | C2 | 1210 | 1274 | |
| 3500K | SPHWHAHDNC25YZU3C2 | C2 | 1245 | 1311 | |
| 4000K | Sphwhahdnc25yzt3c2 | C2 | 1270 | 1337 | |
| 5000K | Sphwhahdnc25yzr3c2 | C2 | 1281 | 1348 | |
| 90 | 2700K | Sphwhahdnc27yzw3c2 | C2 | 985 | 1037 |
| 3000K | Sphwhahdnc27yzv3c2 | C2 | 1036 | 1091 | |
| 3500K | Sphwhahdnc27yzu3c2 | C2 | 1067 | 1123 | |
| 4000K | Sphwhahdnc27yzt3c2 | C2 | 1089 | 1147 | |
| 5000K | Sphwhahdnc27yzr3c2 | C2 | 1099 | 1156 | |





étiquette à chaud: LC010C, Chine LC010C Fabricants, fournisseurs, usine
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer







