
Description
Chip de série LED haute tension à bord COB R - série - fashion_vivid couleur
- Couleur spéciale pour le tissu vif
- Wattage: 13 W ~ 40 W
- Flux lumineux: 2376 LM (LC019D, 540 MA, 85 degrés)
Caractéristiques et avantages
- La solution de puce à bord (COB) facilite la conception
- L'assemblage simple réduit le coût de fabrication
- Faible résistance thermique
- Ingan / Gan MQW a mené avec une fiabilité de longue date
Applications
- Processettes / downlight
- Bulbes de rénovation LED
| Article | Symbole | Modèle | Notation | Unité | Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| Température ambiante / de fonctionnement | Faire | - | −40∼+105 | ∘C | - |
| Température de stockage | Tstg | - | −40∼+120 | ∘C | - |
| Température de jonction LED | TJ | - | 130 | ∘C | - |
| Température du boîtier | TC | - | 115 | ∘C | - |
| Courant avant / dissipation de puissance | Si / PD | LC013D | 920 / 34.5 | MA / W | - |
| Courant avant / dissipation de puissance | Si / PD | LC016D | 1150 / 43.1 | MA / W | - |
| Courant avant / dissipation de puissance | Si / PD | LC019D | 1380 / 51.8 | MA / W | - |
| Courant avant / dissipation de puissance | Si / PD | LC026D | 1840 / 69 | MA / W | - |
| Courant avant / dissipation de puissance | Si / PD | LC033D | 2300 / 86 | MA / W | - |
| Courant avant / dissipation de puissance | Si / PD | LC040D | 2760 / 103.5 | MA / W | - |
| ESD (HBM) | - | - | ±2 | kv | - |
| Article | Unité | Modèle | Rang | Min. | Typ. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension avant (VF) | V | LC013D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tension avant (VF) | V | LC016D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tension avant (VF) | V | LC019D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tension avant (VF) | V | LC026D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tension avant (VF) | V | LC033D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tension avant (VF) | V | LC040D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Résistance thermique (jonction au point de cas) | ∘C/W | LC013D | - | - | 1.27 | - |
| Résistance thermique (jonction au point de cas) | ∘C/W | LC016D | - | - | 1.01 | - |
| Résistance thermique (jonction au point de cas) | ∘C/W | LC019D | - | - | 0.9 | - |
| Résistance thermique (jonction au point de cas) | ∘C/W | LC026D | - | - | 0.71 | - |
| Résistance thermique (jonction au point de cas) | ∘C/W | LC033D | - | - | 0.6 | - |
| Résistance thermique (jonction au point de cas) | ∘C/W | LC040D | - | - | 0.48 | - |
| Angle de faisceau | ∘ | Tous les modèles | - | - | 115 | - |
| Puissance nominale (courant de tri) | W (ma) | LC013D | - | - | 12.5 (360) | - |
| Puissance nominale (courant de tri) | W (ma) | LC016D | - | - | 15.6 (450) | - |
| Puissance nominale (courant de tri) | W (ma) | LC019D | - | - | 18.7 (540) | - |
| Puissance nominale (courant de tri) | W (ma) | LC026D | - | - | 24.9 (720) | - |
| Puissance nominale (courant de tri) | W (ma) | LC033D | - | - | 31.1 (900) | - |
| Puissance nominale (courant de tri) | W (ma) | LC040D | - | - | 37.4 (1080) | - |
| Modèle | CCT nominal (k) | Grade de flux | Tj =85 ∘c (lm) min. | TJ =85 ∘c (lm) Typ. | Tj =25 ∘c (lm) min. | TJ =25 ∘c (lm) Typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016D | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016D | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016D | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016D | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| Modèle | CCT nominal (k) | Code produit | Rang VF | Rang des couleurs | Grade de flux | Plage de flux (φv, LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | Sphwhahdnd2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | Sphwhahdnd2vy2vw2d2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC013D | 3300 | Sphwhahdnd2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | Sphwhahdnd2vy2zav2d2 | Yz | Aviation | D2 | - |
| LC013D | 3500 | Sphwhahdnd2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | Sphwhahdnd2vy2zuv2d2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC013D | 4000 | Sphwhahdnd2vy2zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | Sphwhahdnd2vy2ztv2d2 | Yz | TV | D2 | - |
| LC016D | 3000 | Sphwhahdone2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016D | 3000 | Sphwhahdone2vy2vw2d2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC016D | 3300 | Sphwhahdone2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016D | 3300 | Sphwhahdone2vy2zav2d2 | Yz | Aviation | D2 | - |
| LC016D | 3500 | Sphwhahdone2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016D | 3500 | Sphwhahdone2vy2zuv2d2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC016D | 4000 | Sphwhahdone2vy2zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016D | 4000 | Sphwhahdone2vy2ztv2d2 | Yz | TV | D2 | - |
| LC019D | 3000 | Sphwhahdnf2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | Sphwhahdnf2vy2vw2d2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC019D | 3300 | Sphwhahdnf2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | Sphwhahdnf2vy2zav2d2 | Yz | Aviation | D2 | - |
| LC019D | 3500 | Sphwhahdnf2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | Sphwhahdnf2vy2zuv2d2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC019D | 4000 | Sphwhahdnf2vy2zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | Sphwhahdnf2vy2ztv2d2 | Yz | TV | D2 | - |


étiquette à chaud: mode - couleur vive, chinois mode - fabricants de couleurs vives, fournisseurs, usine
Une paire de:Mode - blanc vif
Un article:Viande
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer







