
Description
LUXEON CZ Color Line est une gamme optiquement avancée de LED couleur et blanches. Conçue pour maximiser le punch, la gamme LUXEON CZ Color est la solution LED optimale pour les applications d'architecture, de divertissement et d'éclairage de véhicules d'urgence.
| Attribut du produit | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Fabricant: | Lumileds |
| Catégorie de produit : | LED blanches |
| RoHS : | Détails |
| Produit: | LED blanches |
| Style de montage : | CMS/CMS |
| Colis/Caisse : | 0808 (métrique 2020) |
| Couleur d'éclairage : | Blanc chaud |
| Longueur d'onde/température de couleur : | 3000 K |
| Flux lumineux/flux radiant : | 95 ml |
| Indice de rendu des couleurs - CRI : | 80 |
| Angle de vision : | 120 degrés |
| Si - Courant direct : | 350 mA |
| Vf - Tension directe : | 2.75 V |
| Puissance nominale : | 1 W |
| Longueur: | 2 mm |
| Largeur: | 2 mm |
| Hauteur: | 0,8 mm |
| Température de fonctionnement minimale : | - 40 C |
| Température de fonctionnement maximale : | + 135 C |
| Couleur des verres : | Teinté |
| Forme de la lentille : | Carré |
| Transparence des lentilles : | Clair |
| Série: | Couleur LUXEON CZ |
| Conditionnement: | Bobine |
| Conditionnement: | Couper le ruban |
| Conditionnement: | SourisReel |
| Marque: | Lumileds |
| Type de produit : | LED blanches |
| Quantité par paquet d'usine : | 1000 |
| Sous-catégorie : | LED |
| Nom commercial : | LUXÉON |
| Taper: | LED basse consommation |
| Poids unitaire : | 0,005046 once |
étiquette à chaud: l1cu-3080000000000, Chine l1cu-3080000000000 fabricants, fournisseurs, usine, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1cu-red1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-Ryl0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Une paire de:L1CU-4080000000000
Un article:L1CU-2780000000000
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer







