
Description
Applications typiques:
■ Culture intérieure
■ Ferme verticale / mur vert
■ Remplacement des HP en serre
■ Pot d'agriculture / hydroponique
Caractéristiques :
■ Haute intensité et uniformité des couleurs
■ bénéfice "pour la croissance des plantes
■ Réduire le coût de la culture
■ Protection ESD supérieure
■ Niveau 3 sur l'analyse de sensibilité à l'humidité de Jedec
■ Facile à collocaliser le spectre de couleurs
■ ROHS conforme
| Code de commande | Puissance (w) | Si (ma) | VF (V) | Typ.flux (lm) | Typ.ppf (μ mole / s) | CRI (RA) | Couleur | LM80 | Longueur d'onde maximale λp (nm) | Color Waveenfheng λd (nm) | Typ.if (ma) | Typ.vf (v) |
| 2T03X5WNA8833001 | 0.5 | 60 / puce | 3 / puce | 22-28 | 80 | Double couleur (ww + nw) | Oui | |||||
| 2T03X5WCA8833001 | 0.5 | 60 / puce | 3 / puce | 24-30 | 80 | Double couleur (ww + cw) | Oui | |||||
| 2T03X5NCA8833001 | 0.5 | 60 / puce | 3 / puce | 22-28 | 80 | Double couleur (NW + CW) | Oui | |||||
| 2T0301WWA8833001 | 1 | 120 / puce | 3 / puce | 45-55 | 80 | Double couleur (ww + ww) | Oui | |||||
| 2T0301WCA8833001 | 1 | 120 / puce | 3 / puce | 45-55 | 80 | Double couleur (ww + cw) | Oui | |||||
| 2T0301NCA8833001 | 1 | 120 / puce | 3 / puce | 45-55 | 80 | Double couleur (NW + CW) | Oui | |||||
| 2T03X5A0H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.59 | Blanc cool | |||||||
| 2T03X5A1H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.72 | Blanc cool | |||||||
| 2T03X5A2H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.73 | Blanc cool | |||||||
| 2T03X5A3H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.74 | Blanc cool | |||||||
| 2T03X5A4H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.76 | Blanc cool | |||||||
| 2T03X5LXH0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.9 | Citron vert | |||||||
| 2T03X5BXH0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.78 | Bleu | 450 | ||||||
| 2T03X5EXH0003002 | 0.5 | 150 | 2.2 | 0.72 | Rouge foncé | 660 | ||||||
| 2T03X5FXH0003002 | 0.5 | 150 | 2.2 | Cerise rouge | 110 | 740 | ||||||
| 2T03X2PY00003001 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC jaune | Oui | 60 | 2.8 | ||||
| 2T03X2PY00003002 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC jaune | Oui | 60 | 2.84 | ||||
| 2T03X2PY00003003 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC jaune | Oui | 60 | 2.85 |


étiquette à chaud: 2T03X5A0H0003002, Chine 2T03X5A0H0003002 Fabricants, fournisseurs, usine
Une paire de:2T03X827A8003092
Un article:2T0301WWA8833001
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer







