2PHE033027P32091

2PHE033027P32091

COB 1313 haute performance

Description

Edison COB est un composant de tableau d'uniformité élevé qui offre une production à lumière élevée avec une excellente efficacité. Edison Cob est optimisé pour simplifier les conceptions de luminaires et réduire le coût du système. Edison Cob combine les avantages de la performance, de la fiabilité et de la facilité d'utilisation dans une LED. En ce qui concerne les applications, Edison Cob peut être largement utilisé dans l'éclairage général tel que la lumière ponctuelle, la lumière en bas, la baie élevée, le projecteur et la lampe par pair.

 

Description :

  • Solution de puce à haute efficacité
  • Meilleure uniformité lumineuse et couleur
  • Permet le remplacement des halogènes et du CDM
  • L'article lui-même présente la couleur réelle

 

Caractéristique et avantages:

  • Sur la base du MIROR Aluminium MCPCB, qui excellent 98% de réflectivité et une conductivité thermique élevée. (k =200 w / mk)
  • Bas rth
  • Meet the ErP specification (Ra>80 and R9>0)
  • Meet the CEC specification (Ra>90 and R9>50)
  • Excellente fiabilité
  • 3/5 - Step Macadam
  • Entrée actuelle de 90mA à 180mA (3W-6W)

 

Code de commande Puissance (w) Dimension (mm) Si (ma) VF (V) Typ.flux (lm) CRI (RA) Color-CCT (K) Couleur TYP (LM / W) Les (mm)
2PHE033027P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 496 80 3000 Blanc 147 9.8
2PHE034027P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 506 80 4000 Blanc neutre 150 9.8
2PHE035027P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 513 80 5000 Blanc cool 152 9.8
2PHE033038P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 422 90 3000 Blanc 125 9.8
2PHE034038P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 430 90 4000 Blanc neutre 128 9.8
2PHE035038P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 436 90 5000 Blanc cool 130 9.8
2PHE063027P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 974 80 3000 Blanc 145 9.8
2PHE064027P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 994 80 4000 Blanc neutre 148 9.8
2PHE065027P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 1007 80 5000 Blanc cool 150 9.8
2PHE063038P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 828 90 3000 Blanc 123 9.8
2PHE064038P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 845 90 4000 Blanc neutre 125 9.8
2PHE065038P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 856 90 5000 Blanc cool 127 9.8
2PHE063056P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 765 95 3000 Blanc 125 9.8
2PHE064056P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 783 95 4000 Blanc neutre 128 9.8
2PHE065056P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 796 95 5000 Blanc cool 130 9.8
2PHE093027P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1458 80 3000 Blanc 144 9.8
2PHE094027P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1487 80 4000 Blanc neutre 147 9.8
2PHE095027P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1508 80 5000 Blanc cool 149 9.8
2PHE093038P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1239 90 3000 Blanc 123 9.8
2PHE094038P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1264 90 4000 Blanc neutre 125 9.8
2PHE095038P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1282 90 5000 Blanc cool 127 9.8
2PHE093056P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1148 95 3000 Blanc 125 9.8
2PHE094056P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1175 95 4000 Blanc neutre 128 9.8
2PHE095056P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1193 95 5000 Blanc cool 130 9.8
2PHE133027P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1931 80 3000 Blanc 143 9.8
2PHE134027P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1969 80 4000 Blanc neutre 146 9.8
2PHE135027P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1997 80 5000 Blanc cool 148 9.8
2PHE133038P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1641 90 3000 Blanc 122 9.8
2PHE134038P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1674 90 4000 Blanc neutre 124 9.8
2PHE135038P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1697 90 5000 Blanc cool 126 9.8
2PHE133056P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1530 95 3000 Blanc 125 9.8
2PHE134056P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1567 95 4000 Blanc neutre 128 9.8
2PHE135056P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1591 95 5000 Blanc cool 130 9.8

 

product-628-325

product-635-413

product-622-777

étiquette à chaud: 2PHE033027P32091, Chine 2PHE033027P32091 Fabricants, fournisseurs, usine

Une paire de:2PHE034027P32091
Un article:2DF210CW74DC2011

Vous pourriez aussi aimer

Sacs à provisions